你有项目,我有技术。20+ 中间件底座,覆盖 16 类项目,最快 1 天交付。
16 类项目类型,都是跑过真实项目的底座
| 项目类型 | 典型功能 | 交付周期 |
|---|---|---|
| 办公OA / 后台管理 | 用户、权限、日志、审批、导出 | 1~2 天 |
| 资产 / 设备管理 | 资产台账、领用归还、折旧、盘点 | 2~3 天 |
| 物资 / 库存管理 | 采购入库、销售出库、库存预警、报表 | 2~3 天 |
| 餐饮点餐后台 | 菜品、BOM、订单扣减、采购预测 | 2~3 天 |
| 登记 / 申报 / 审批 | 表单、流程、数据统计、导出 | 1~2 天 |
| 数据采集 / 报送 | 网页采集、数据清洗、导出 | 1~2 天 |
| 公众服务小程序 | 首页、列表、详情、报名、预约 | 2~3 天 |
| 活动报名 / 问卷 / 投票 | 表单、答题、统计、导出 | 0.5~1 天 |
| 推广裂变 / 邀请码 | 二维码、上下级绑定、统计 | 0.5~1 天 |
| 商城 / 订单交易 | 商品、购物车、下单、支付状态流转 | 2~3 天 |
| 优惠券 / 卡券系统 | 发券、领券、核销、统计 | 0.5~1 天 |
| AI 客服 / 文案 / 周报 | 大模型调用、Prompt 模板、知识库 | 1~2 天 |
| 定时任务 / 自动化 | 定时报表、定时备份、定时推送 | 0.5 天 |
| 条码 / 二维码 / 打印 | 生成、批量生成、扫码、HTML打印 | 1~2 天 |
| 图片上传 / 裁剪 / 压缩 | 上传、裁剪、压缩、水印 | 0.5~1 天 |
| 数据看板 / 可视化 | 卡片、折线、柱状、饼图 | 1~2 天 |
合计可承接项目类型:16 类,覆盖中小型信息化项目 70%~80%。
四个关键问题,一次说清
总包方负责客户关系和投标,我方负责技术交付。不碰客户关系,不参与投标,不与总包方争客户。
根据功能复杂度面谈,不玩低价钩子,不加隐藏项。
根据双方承担的责任,按项目单独协商,写进合同。
预付款 + 交付款 + 验收款,具体比例面谈。可协商。
为了保持交付质量,以下项目类型我们不承接:
6 步走完,从需求到售后
5 个服务联动,实测通过
可拆分模块报价,客户可自选模块。
把你的项目需求告诉我们,帮你判断能不能做、怎么做、多少钱
提交合作需求 加企业微信